| Марка | Страна- производитель | Высота подъёма, мм | Грузоподъ- ёмность, кг | Гарантия, месяцы |
|
Самоходныe штабелеры CROWN серии WR/WB | Германия | до 3910 | 900 - 1800 | 18 |
Самоходные штабелеры CROWN серии WD 2300S | Германия | 1700 - 2100 | 1000+1000 | 18
|
| Самоходные штабелеры CROWN серии WE 2300 | Германия | 3000 - 5230 | 1250 - 1600 | 18
|
| Самоходные штабелеры CROWN серии WE 2300S | Германия | 3000 - 5230 | 1250 - 1400 | 18
|
| Самоходные штабелеры CROWN серии WF 3000 | Германия | 2500 - 4400 | 1200 - 1250 | 18
|
| Самоходные штабелеры CROWN серии WS 2300 | Германия | 2950 - 5180 | 1350 - 1800 | 18
|
| Самоходные штабелеры CROWN серии ST/SX 3000 | Германия | 2400 - 4250 | 1000 - 1350 | 18
|
 |
Faster E1016 штабелер самоходный | Германия | 1600 | 1000 | 18 |
Faster E1026 штабелер самоходный | Германия | 2600 | 1000 | 18 |
Faster E1031 штабелер самоходный | Германия | 3100 | 1000 | 18 |
Faster E1036 штабелер самоходный | Германия | 3600 | 1000 | 18 |
Faster E1216 штабелер самоходный | Германия | 1600 | 1200 | 18 |
Faster E1226 штабелер самоходный | Германия | 2600 | 1200 | 18 |
Faster E1231 штабелер самоходный | Германия | 3100 | 1200 | 18 |
Faster E1236 штабелер самоходный | Германия | 3600 | 1200 | 18 |
Meister SE1016 штабелер самоходный | Германия | 1600 | 1000 | 18 |
Meister SE1026 штабелер самоходный | Германия | 2600 | 1000 | 18 |
Meister SE1031 штабелер самоходный | Германия | 3100 | 1000 | 18 |
Meister SE1036 штабелер самоходный | Германия | 3600 | 1000 | 18 |
Meister SE1216 штабелер самоходный | Германия | 1600 | 1200 | 18 |
Meister SE1226 штабелер самоходный | Германия | 2600 | 1200 | 18 |
Meister SE1231 штабелер самоходный | Германия | 3100 | 1200 | 18 |
Meister SE1236 штабелер самоходный | Германия | 3600 | 1200 | 18 |
Meister SE1238 штабелер самоходный | Германия | 3800 | 1200 | 18 |
Meister SE1616 штабелер самоходный | Германия | 1600 | 1600 | 18 |
| Meister SE1626 штабелер самоходный | Германия | 2600 | 1600 | 18 |
| Meister SE1631 штабелер самоходный | Германия | 3100 | 1600 | 18 |
| Meister SE1636 штабелер самоходный | Германия | 3600 | 1600 | 18 |
| Meister SE1638 штабелер самоходный | Германия | 3800 | 1600 | 18 |
| Meister SE1640 штабелер самоходный | Германия | 4000 | 1600 | 18 |
| Meister SE1645 штабелер самоходный | Германия | 4500 | 1600 | 18 |
| Meister SE1650 штабелер самоходный | Германия | 5000 | 1600 | 18 |
| Meister SE1655 штабелер самоходный | Германия | 5500 | 1600 | 18 |
 |
| Speedy Light 105-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 1000 | 18 |
| Master Light 105-29 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2900 | 1000 | 18 |
| Master Light 105-33 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3300 | 1000 | 18 |
| Delta SL 125-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 1200 | 18 |
| Delta SL 125-25 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2500 | 1200 | 18 |
| Delta SL 125-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1200 | 18 |
| Delta SL 125-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1200 | 18 |
| Delta SL 155-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 1500 | 18 |
| Delta SL 155-25 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2500 | 1500 | 18 |
| Delta SL 155-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1500 | 18 |
| Delta SL 155-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1500 | 18 |
| Delta SLPT 125-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 1200 | 18 |
| Delta SLPT 125-25 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2500 | 1200 | 18 |
| Delta SLPT 125-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1200 | 18 |
| Delta SLPT 125-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1200 | 18 |
| Delta SLPT 155-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 1500 | 18 |
| Delta SLPT 155-25 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2500 | 1500 | 18 |
| Delta SLPT 155-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1500 | 18 |
| Delta SLPT 155-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1500 | 18 |
| Triplex SL 125-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1200 | 18 |
| Triplex SL 125-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1200 | 18 |
| Triplex SL 125-40 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 4000 | 1200 | 18 |
| Triplex SL 125-45 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 4500 | 1200 | 18 |
| Triplex SL 155-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1500 | 18 |
| Triplex SL 155-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1500 | 18 |
| Triplex SL 155-40 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 4000 | 1500 | 18 |
| Triplex SL 155-45 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 4500 | 1500 | 18 |
| MAX SL 160-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 2500 | 18 |
| MAX SL 160-25 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2500 | 1600 | 18 |
| MAX SL 160-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1600 | 18 |
| MAX SL 160-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1,6 | 18 |
| MAX SL 200-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 2000 | 18 |
| MAX SL 200-25 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2500 | 2000 | 18 |
| MAX SL 200-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 2000 | 18 |
| MAX SL 200-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 2000 | 18 |
| 4 VIE SL 125-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 1200 | 18 |
| 4 VIE SL 125-25 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2500 | 1200 | 18 |
| 4 VIE SL 125-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1200 | 18 |
| 4 VIE SL 125-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1200 | 18 |
| 4 VIE SL 155-16 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 1600 | 1500 | 18 |
| 4 VIE SL 155-25 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 2500 | 1500 | 18 |
| 4 VIE SL 155-30 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3000 | 1500 | 18 |
| 4 VIE SL 155-35 "Armanni" штабелер самоходный | Италия | 3500 | 1500 | 18 |
 |
LM EG-1025 штабелер самоходный | Польша | 2500 | 1000 | 12 |
| LM EG-1030 штабелер самоходный | Польша | 3000 | 1000 | 12 |
| LM EG-1035 штабелер самоходный | Польша | 3500 | 1000 | 12 |
| LM EL-1025 штабелер самоходный | Польша | 2500 | 1000 | 12 |
| LM EL-1030 штабелер самоходный | Польша | 3000 | 1000 | 12 |
| LM EL-1035 штабелер самоходный | Польша | 3500 | 1000 | 12 |
| LM EL-1525 штабелер самоходный | Польша | 2500 | 1500 | 12 |
| LM EL-1535 штабелер самоходный | Польша | 3500 | 1500 | 12 |
| LM EL-1545 штабелер самоходный | Польша | 4500 | 1500 | 12 |
| LM EL-1550 штабелер самоходный | Польша | 5000 | 1500 | 12 |
LM EL-2025 штабелер самоходный | Польша | 2500 | 2000 | 12 |
LM CY-1316 штабелер самоходный | Польша | 1600 | 1300 | 12 |
LM CY-1318 штабелер самоходный | Польша | 1800 | 1300 | 12 |
LM CY-1330 штабелер самоходный | Польша | 3000 | 1300 | 12 |
LM CY-1337 штабелер самоходный | Польша | 3700 | 1300 | 12 |
LM CY-1345 штабелер самоходный | Польша | 4500 | 1300 | 12 |
VENI
|
| KMS - 1250/2.5 "Veni" штабелер самоходный | Болгария | 2500 | 1250 | 12 |
| KMS - 1250/3.0 "Veni" штабелер самоходный | Болгария | 3000 | 1250 | 12 |
| KMS - 1500/3.0 "Veni" штабелер самоходный | Болгария | 3000 | 1500 | 12 |
| KMS - 1250/3.5 "Veni" штабелер самоходный | Болгария | 3500 | 1250 | 12 |
| KMS - 1250/4.5 "Veni" штабелер самоходный | Болгария | 4500 | 1250 | 12 |
| KMS - 1250/5.0 "Veni" штабелер самоходный | Болгария | 5000 | 1250 | 12 |
| KMS - 1250/5.8 "Veni" штабелер самоходный | Болгария | 5800 | 1250 | 12 |
| |
CDD10M-16 штабелер самоходный | Китай | 1600 | 1000 | 12 |
CDD10M-25 штабелер самоходный | Китай | 2500 | 1000 | 12 |
| CDD10M-30 штабелер самоходный | Китай | 3000 | 1000 | 12 |
| CDD10M-33 штабелер самоходный | Китай | 3300 | 1000 | 12 |
| CDD10M-35 штабелер самоходный | Китай | 3500 | 1000 | 12 |
| CDD15M-16 штабелер самоходный | Китай | 1600 | 1500 | 12 |
штабелер самоходный | Китай | 2500 | 1500 | 12 |
| CDD15M-30 штабелер самоходный | Китай | 3000 | 1500 | 12 |
| CDD15M-33 штабелер самоходный | Китай | 3300 | 1500 | 12 |
| CDD15M-35 штабелер самоходный | Китай | 3500 | 1500 | 12 |
| CDD15M-45 штабелер самоходный | Китай | 4500 | 1500 | 12 |
| CDD15M-53 штабелер самоходный | Китай | 5300 | 1500 | 12 |
| CDD20M-16 штабелер самоходный | Китай | 1600 | 2000 | 12 |
| CDD20M-25 штабелер самоходный | Китай | 2500 | 2000 | 12 |
| CDD20M-30 штабелер самоходный | Китай | 3000 | 2000 | 12 |
| CDD20M-33 штабелер самоходный | Китай | 3300 | 2000 | 12 |
| CDD20M-35 штабелер самоходный | Китай | 3500 | 2000 | 12 |