Технические характеристики
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина параметра |
| 1 | Масса кг | | * |
| 2 | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +80 |
| 3 | Грузоподъемность | кг | 4000 |
| Материал | | | |
| 4 | Лист верхний | мм | Лист стальной рифленый «Чечевичный» 5 |
| 5 | Аппарель | мм | Лист стальной рифленый «Чечевичный» 14 |
| 6 | Балки продольные | мм | Проф. труба 60х40х3 |
Размеры стационарного откидного моста
| LxB | A1 | D | Масса |
| 1000x1200 | 160 | 190 | 150 |
| 1000x1500 | 160 | 190 | 170 |
| 1000x2000 | 160 | 190 | 220 |
| 1500х1500 | 250 | 220 | 240 |
| 1500x1800 | 250 | 220 | 280 |
Переносной мост не имеет жесткой связи с доком и может быть легко перенесен с помощью погрузчика (для этого в конструкции моста предусмотрены специальные отверстия для вставки вил погрузчика) с одного погрузочного места на другое.
Размеры переносных мостов — от 2000x1800 мм до 2000x2000 мм.
Грузоподъемность моста — до 4 тонн.
Мост переносной предназначен для осуществления доступа из дока в кузов грузовика при погрузочных / разгрузочных работах. Переносной мостик мобильный,компактный и легкий. Так как он не имеет жесткой связи с доком, то может быть легко перенесен c помощью погрузчика (для чего имеет специальные отверстия для вставки вил погрузчика) с одного погрузочного места на другое. Для использования мостика не обязательно соблюдать соответствие уровней автомобиля и дока, кузов грузовика может находится как выше, так и ниже уровня дока.
Технические характеристики
| № | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина параметра |
| 1 | Масса | кг | * |
| 2 | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +80 |
| 3 | Грузоподъемность | кг | 4000 |
| 1 | Масса | кг | * |
| 2 | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +80 |
| 3 | Грузоподъемность | кг | 4000 |
| Материал | | | |
| 4 | Лист верхний | мм | Лист стальной рифленый «Чечевичный» 5 |
| 5 | Аппарель | мм | Лист стальной рифленый «Чечевичный» 14 |
| 6 | Балки продольные | мм | Проф. труба 60х40х3 |
Размеры переносного моста